У цьому інформаційному розділі Ви дізнаєтесь розмір чинних тарифів для різних категорій споживачів, їх складові, порівняння тарифів у різних регіонах України, динаміку змін тарифів, постанови, якими вони були встановлені тощо.
Постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 404«Про встановлення змін до деяких постанов НКРЕКП»додатки 2, 9*
* – Увага!!! Постанови набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр»
Архів постанов НКРЕКП на Google.Driveпереглянути та завантажити
Тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 05 листопада 2024 року № 140
Категорія споживачів | Тариф з ПДВ | Од. виміру |
Без ПДВ |
Сума ПДВ |
||||
НАСЕЛЕННЯ | ||||||||
Послуга з постачання теплової енергії (теплова енергія)* | 1913,16 | грн/Гкал | 1594,30 | 318,86 | ||||
Послуга з постачання гарячої води* | 154,57 | грн за 1 м3 | 128,81 | 25,76 | Послуга з постачання теплової енергії (теплова енергія) крім будинків, обладнаних системами автономного теплопостачання | 3 652,01 | грн/Гкал | 3043,34 | 608,67 | Послуга з постачання гарячої води, крім будинків, обладнаних системами автономного теплопостачання | 226,00 | грн за 1 м3 | 188,33 | 37,67 | Послуга з постачання теплової енергії (теплова енергія) по САТ вул. Дворецька,57 | 3 375,72 | грн/Гкал | 2813,10 | 562,62 | Послуга з постачання теплової енергії (теплова енергія) по САТ вул. Буковинська,12-А | 2 412,47 | грн/Гкал | 2010,39 | 402,08 | Послуга з постачання гарячої води по САТ вул. Буковинська,12-А | 165,66 | грн за 1 м3 | 138,05 | 27,61 | Послуга з постачання теплової енергії (теплова енергія) по САТ вул. Буковинська,14 -А | 2 506,19 | грн/Гкал | 2088,49 | 417,70 | Послуга з постачання гарячої води по САТ вул. Буковинська,14-А | 170,98 | грн за 1 м3 | 142,48 | 28,50 | Послуга з постачання теплової енергії (теплова енергія) по САТ вул. Київська, 92 -А | 2 236,14 | грн/Гкал | 1863,45 | 372,69 |
БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ | ||||||||
Послуга з теплової енергії (теплова енергія) | 10 630,61 | грн/Гкал | 8858,84 | 1771,77 | ||||
Послуга з постачання гарячої води | 549,78 | грн за 1 м3 | 458,15 | 91,63 | ||||
ІНШІ СПОЖИВАЧІ | ||||||||
Послуга з постачання теплової енергії (теплова енергія), крім будинків,обладнених системами автоматичного теплопостачання | 5 603,18 | грн/Гкал | 4669,32 | 933,86 | ||||
Послуга з постачання гарячої води | 321,14 | грн за 1 м3 | 267,62 | 53,52 | ||||
Послуга з постачання теплової енергії(теплова енергія) по САТ вул. Буковинська,12-А | 4 194,19 | грн/Гкал | 3495,16 | 699,03 | ||||
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ | ||||||||
Послуга з постачання теплової енергії (теплова енергія) | 5 397,04 | грн/Гкал | 4497,53 | 899,51 |
Примітка:
тарифи вступають в дію з 01.10.2024
∗ тарифи, що застосовуються до споживачів категорії “населення” протягом дії воєного стану в Україні та шести місців після місяця, в якому воєний стан буде припинено або скасовано, відповідно до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 28.10.2022 № 151 (зі змінами)
Крім плати за послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води буде нараховуватися абонентська плата, окремо по кожній послузі. Граничний розмір абонентської плати встановлено постановою Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року №808.
По ТОВ “Рівнетеплоенерго” абонентська плата встановлена наказом від 31.10.2023 № 513/1:
- за послугу з постачання теплової енергії, без витрат на обслуговування комерційних приладів обліку, у розрахунку на одного абонента на місяць, у розмірі 11,92грн з ПДВ;
- за послугу з постачання теплової енергії, з урахуванням витрат на обслуговування комерційних приладів обліку, у розрахунку на одного абонента на місяць, у розмірі 33,54 грн з ПДВ;
- за послугу з постачання гарячої води, без витрат на обслуговування комерційних приладів обліку, у розрахунку на одного абонента на місяць, у розмірі 11,92 грн з ПДВ;
- за послугу з постачання гарячої води, з урахуванням витрат на обслуговування комерційних приладів обліку, у розрахунку на одного абонента на місяць, у розмірі 17,53 грн з ПДВ.