Видача технічних умов
(виробничо-технічна служба, тел. ☎ 64-36-99)
№
з/п |
Вид робіт | Вартість,
грн з ПДВ |
1 | Надання послуг з видачі технічних умов на приєднання до теплових мереж (тепловикористальних /теплогенеруючих/ когенераційних установок) приєднаного теплового навантаження: | |
0,2-1 Гкал | 3680,00 | |
1-5 Гкал | 3975,00 | |
понад 5 Гкал | 4270,00 | |
2 | Надання послуг з видачі технічних умов по реконструкції зовнішніх теплових мереж, грн |
3 834,00 |
3 | Надання послуг з видачі технічних умов по відключенню від централізованої системи опалення та/або гарячого водопостачання, грн | 4 188,00 |
4 | Надання послуг з видачі технічних умов із реконструкції індивідуального теплового пункту, грн |
3 455,00 |
5 | Надання послуг з видачі технічних умов на відключення від централізованої системи опалення та гарячого водопостачання будівлі, грн | 4 885,00 |
6 | Надання послуг з видачі технічних умов на відключення від централізованої системи опалення будівлі, грн | 4 885,00 |
7 | Надання послуг з видачі технічних умов на відключення від централізованої системи централізованого гарячого водопостачання будівлі, грн | 4 574,00 |
8 | Надання послуг з видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта для усіх категорій споживачів – покупців теплової енергії, грн | 4 903,00 |
9 | Надання послуг з видачі технічних умов на влаштування індивідуального теплового пункту, грн |
3 946,00 |
10 | Надання послуг з видачі технічних умов на капітальний ремонт теплової мережі, грн | 4 507,00 |
Розрахунок вартості технічних умов на приєднання
Розрахунок вартості погодження ПК
Порядок приєднання до теплових мереж Постанови №1823
Погодження робочих проектів
(виробничо-технічна служба, тел. ☎ 64-36-99)
Погодження робочих проектів проводиться
№
з/п |
Вид робіт | Вартість,
грн з ПДВ |
1 | Надання послуг з погодження проєктної документації на приєднання до теплових мереж (тепловикористальних /теплогенеруючих/ когенераційних установок) приєднаного теплового навантаження: | |
0,2-1 Гкал | 1270,00 | |
1-5 Гкал | 1347,00 | |
понад 5 Гкал | 1425,00 | |
2 | Надання послуг з погодження проєктної документації на встановлення вузла обліку теплової енергії з автоматичним регулюванням/без автоматичного регулювання, грн | 1 695,00 |
3 | Надання послуг з погодження проєктної документації на встановлення вузла обліку і регулювання теплової енергії із влаштуванням окремого теплового вводу об’єкту, грн | 1 595,00 |
4 | Надання послуг з погодження проєктної документації на реконструкції зовнішніх теплових мереж, грн |
1248, 00 |
5 | Надання послуг з погодження проєктної документації на відключення від централізованої системи опалення та/або гарячого водопостачання , грн | 1390,00 |
6 | Надання послуг з погодження проєктної документації на реконструкцію котельні, індивідуального теплового пункту, грн | 1680,00 |
7 | Надання послуг з погодження проєктної документації на реконструкцію котельні, центрального теплового пункту, грн | 1615,00 |
8 | Надання послуг з погодження проєктної документації по капітальному ремонту теплових мереж, грн | 1435,00 |
9 | Надання послуг з погодження проєктної документації на відключення від централізованої системи опалення та гарячого водопостачання об’єкту, грн | 1390,00 |
10 | Надання послуг з погодження проєктної документації на відключення від централізованої системи опалення об’єкту, грн | 1390,00 |
11 | Надання послуг з погодження проєктної документації на відключення від централізованої системи гарячого водопостачання об’єкту, грн | 1390,00 |
12 | Надання послуг з погодження проєктної документації на влаштування індивідуального теплового пункту, грн | 1 680,00 |
13 | Надання послуг з погодження проєктної документації на капітальний ремонт теплової мережі, грн | 1 510,00 |
Виконання будівельно-монтажних робіт
(приймальня, тел. ☎ 64-26-69)
Будівельно-монтажні роботи проводяться відповідно до проектно-кошторисної документації, договірної ціни та укладених договорів на виконання робіт.
Погодження місця проведення земляних робіт іншим організаціям
(виробничо-технічна служба, тел. ☎ 64-36-99)
Погодження місця проведення земляних робіт проводиться безкоштовно.
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових систем центрального опалення та гарячого водопостачання
(виробничо-технічна служба, тел. ☎ 067 432 80 50)
Вартість 1 години роботи аварійної служби (без матеріалів) з урахуванням вартості виїзду автомобіля аварійної служби складає 1390,00 грн з ПДВ.
Кожна наступна година – 1040,00 грн з ПДВ.
Обслуговування вузлів обліку та регулювання теплової енергії
(виробничо-технічна служба, тел. ☎ 64-36-99)
Вартість обслуговування визначається відповідно до погодженого переліку робіт, договірної ціни та укладених договорів на виконання робіт щодо обслуговування.
Проведення випробувань твердого та рідкого палива у двох паралельних пробах
(хімлабораторія з контролю якості палива та олив, тел. ☎ 28-88-78)
Вартість проведення випробувань рідкого палива (мазуту) у двох паралельних пробах, грн з ПДВ | |||||
Масова доля води | Вміст водорозчинних кислот і лугів | Температура спалаху | Температура застигання | Густина | Теплота згорання нижча |
Вартість проведення випробувань твердого палива (вугілля, торфу) біопалива та продуктів їх переробки у двох паралельних пробах, грн з ПДВ |
|||
Волога | Зольність | Теплота згорання | Загальна сірка |
Приготування хімічних розчинів та дистильованої води
(хімлабораторія, тел. ☎ 28-88-78)
№
з/п |
Вид робіт | Вартість,
грн з ПДВ |
1 | Приготування дистильованої води, 20 л. | 329,00 |
2 | Виготовлення аміачно-буферного розчину, 1 л. | 590,00 |
3 | Виготовлення розчину “Трилон Б” 0,01, 1 л. | 430,00 |
4 | Виготовлення індикатора “хром темно-синій”, 1 л. | 825,00 |
Допуск до експлуатації вузла обліку теплової енергії
(теплова інспекція, тел. ☎ 067 361 62 06)
№
з/п |
Вид робіт | Вартість,
грн з ПДВ |
1 | Первинний допуск до експлуатації вузла обліку теплової енергії (або попереднього огляду вузла зі складанням відповідного акта зауважень). | 1050,00 |
2 | Первинний допуск до експлуатації вузла обліку теплової енергії з вузлом регулювання теплоносія (або попереднього огляду вузла зі складанням відповідного акта зауважень). | 1405,00 |
3 | Повторний допуск до експлуатації вузла обліку теплової енергії після проведення чергової (позачергової) державної метрологічної повірки. | 856,00 |
4 | Первинний допуску до експлуатації вузла обліку теплової енергії з вузлом регулювання теплоносія після усунення зауважень вказаних у акті попереднього огляду. |
1261,00 |
5 | Повторний допуску до експлуатації вузла обліку теплової енергії після проведення чергової (позачергової) Державної метрологічної повірки. |
872,00 |
Вартість робіт з розпломбування та опломбування лічильника теплової
енергії Ду до 100 мм
(довідкова служба, тел. ☎62-06-50, 067-361-20-88)
Кількість пломб |
Вартість, грн з ПДВ |
1 | 303,00 |
2 | 335,00 |
3 | 370,00 |
4 | 402,00 |
5 | 435,00 |
6 | 468,00 |
Примітка: Послуга надається у випадку виконання непланових робіт (не пов’язаних з повіркою).