14 Грудня, 2017р.
Категорія споживачів | Заборгованість станом на 01.12.21,
тис. грн з ПДВ |
ВСЬОГО | 150 038,36 |
у тому числі: | |
Бюджетні установи | -4 593,90 |
із них: | |
-міський бюджет | -11,90 |
-обласний бюджет | -2 250,90 |
-державний бюджет | -2 331,10 |
-районний бюджет | – |
Населення | 104 655,56* |
Пільги | 5 840,50 |
Субсидії | 28 506,70 |
Інші | 10 753,10 |
Релігійні установи | 9,10 |
Відомче житло | 4 867,30 |
* – дебіторська заборгованість населення станом на 01.12.2021