Перелік заборгованості житлових будинків

 

[spoiler show=”ПРО ЗАБОРГОВАНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ”]
IНФОРМАЦIЯ
ПРО ЗАБОРГОВАНIСТЬ НАСЕЛЕННЯМ ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ПО БУДИНКАХ В КОТЕЛЬНI ПО ДIЛЬНИЦЯХ ТОВ РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО
NN ДОМ АДРЕСА ДОМУ БОРГ ПО БУД.
Більше 100тис. грн. 01.10.2014
1 25 005 вул.МАКАРОВА д.38 436885,49
2 8 003 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.2 430206,86
3 8 001 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.14 420968,44
4 8 039 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.31 328013,32
5 21 003 вул.ФАБРИЧНА д.24 302067,57
6 5 212 вул.СТРУТИНСЬКОї д.10/12 283970,21
7 21 002 вул.ДУНДИЧА д.5А 267028,44
8 7 008 вул.МАКАРОВА д.28 266537,01
9 5 701 вул.КОСТРОМСЬКА д.1 265227,43
10 11 004 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.16 263021,47
11 25 004 вул.МАКАРОВА д.30 254924,08
12 8 030 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.8 237303,59
13 8 034 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.15 236708,10
14 1 205 вул.СОБОРНА д.275 234741,17
15 25 006 вул.МАКАРОВА д.44 234003,79
16 8 024 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.10 228437,52
17 8 025 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.12 228198,02
18 5 728 вул.АК.ГРУШЕВСЬКОГО д.44 227515,46
19 1 743 вул.ДУБЕНСЬКА д.40 225905,28
20 8 002 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.18 225661,19
21 7 906 вул.ВЕРБОВА д.37 224623,08
22 8 013 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.12 216685,69
23 4 726 вул.КИїВСЬКА д.44 215209,08
24 25 007 вул.МАКАРОВА д.46 215036,09
25 4 739 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.9 206791,80
26 6 002 вул.ЛЬОНОКОМБIНАТIВСЬКА д.19 203366,70
27 7 002 вул.КОРОЛЬОВА д.2 203091,60
28 5 284 вул.АК.ГРУШЕВСЬКОГО д.40 202784,00
29 6 056 вул.ДУНДИЧА д.5 201732,46
30 8 038 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.29 198952,69
31 19 006 вул.СТРУТИНСЬКОї д.31 195180,56
32 6 044 вул.ДУНДИЧА д.1А 193208,89
33 7 046 вул.ЮВIЛЕЙНА д.5 182891,43
34 8 011 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.10 181227,03
35 1 719 вул.О.ТЕЛIГИ д.49 180002,11
36 63 001 вул.ЧЕБИШЕВА д.16 178662,23
37 1 720 вул.О.ТЕЛIГИ д.51 174076,12
38 8 057 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.18 173886,30
39 4 808 вул.МIРЮЩЕНКА д.41А 170665,21
40 4 724 вул.КИїВСЬКА д.34 164697,99
41 7 902 вул.6-ТА ГВАРДIЙСЬКА д.2 163320,49
42 5 283 вул.АК.ГРУШЕВСЬКОГО д.38 162999,16
43 24 007 вул.ЛЬОНОКОМБIНАТIВСЬКА д.15 157606,98
44 7 912 вул.ВЕРБОВА д.44 155319,29
45 7 042 вул.ЮВIЛЕЙНА д.11 154663,19
46 25 902 вул.ВЕРБОВА д.43 153405,52
47 24 006 вул.ФАБРИЧНА д.22 151110,18
48 8 032 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.11А 149930,74
49 5 287 вул.АК.ГРУШЕВСЬКОГО д.5А 149647,24
50 11 701 вул.СТУДЕНТСЬКА д.14 147739,39
51 7 901 вул.6-ТА ГВАРДIЙСЬКА д.1 147603,92
52 1 742 вул.ПАВЛЮЧЕНКО д.16 146929,28
53 3 791 вул.ПОЛЬОВА д.2 143985,24
54 1 901 вул.СОБОРНА д.253 143197,75
55 5 169 вул.ПУХОВА д.17 141051,48
56 5 702 вул.КОСТРОМСЬКА д.3 140667,14
57 8 004 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.20 140083,49
58 8 055 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.18 139821,02
59 5 262 вул.ГАГАРIНА д.1 138478,36
60 8 048 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.14 138091,76
61 40 002 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.14 138026,18
62 8 009 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.6 137592,51
63 5 214 вул.СТРУТИНСЬКОї д.11 137548,21
64 8 051 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.12 137164,64
65 7 048 вул.ЮВIЛЕЙНА д.9 135046,99
66 7 011 вул.МАКАРОВА д.52 133882,66
67 7 014 вул.МЛИНIВСЬКА д.39 133694,11
68 1 750 вул.МАКАРОВА д.10 132735,58
69 5 218 вул.СТРУТИНСЬКОї д.8 131486,11
70 6 029 вул.ГАГАРIНА д.77 128941,82
71 4 736 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.9а 128521,66
72 8 043 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.2 126926,14
73 7 907 вул.ВЕРБОВА д.38 126921,01
74 8 015 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.14 126737,18
75 1 703 вул.СОБОРНА д.207 126538,46
76 7 013 вул.МЛИНIВСЬКА д.33 125793,98
77 7 034 вул.ВЕРБОВА д.46 122773,16
78 8 056 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.18 120716,32
79 5 257 вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА д.36 120556,40
80 4 793 вул.СОЛОМIї КРУШЕЛЬНИЦЬКОї д.32А 119091,63
81 4 738 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.5 118413,76
82 7 044 вул.ЮВIЛЕЙНА д.15 118255,63
83 1 708 вул.СОБОРНА д.233 118142,28
84 57 001 вул.ПАВЛЮЧЕНКО д.20 117466,28
85 8 010 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.8 117365,31
86 7 910 вул.ВЕРБОВА д.41 116208,98
87 5 076 вул.МIЦКЕВИЧА д.40 116115,65
88 4 709 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.12а 115776,80
89 7 908 вул.ВЕРБОВА д.39 114974,12
90 65 001 вул.МIЦКЕВИЧА д.9А 114828,12
91 7 016 вул.КН.ОСТРОЗЬКОГО д.12 111731,72
92 8 005 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.22 111689,23
93 8 014 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.13 111489,17
94 11 005 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.29 110369,53
95 6 026 вул.ГАГАРIНА д.67 109042,83
96 5 707 вул.КИїВСЬКА д.83 108995,49
97 4 720 вул.ВIДИНСЬКА д.35а 108869,35
98 19 901 вул.СОБОРНА д.257 108863,43
99 4 735 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.3 108786,36
100 8 007 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.26 108057,59
101 7 020 вул.КН.ОСТРОЗЬКОГО д.22 105577,79
102 25 003 вул.МАКАРОВА д.26 105272,23
103 4 723 вул.КИїВСЬКА д.30 104039,69
104 1 755 вул.МАКАРОВА д.6 103486,94
105 8 016 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.15 101840,93
106 3 780 пров.ДВОРЕЦЬКИЙ д.57 101646,78
107 4 792 вул.СОЛОМIї КРУШЕЛЬНИЦЬКОї д.32 101407,54
108 7 916 вул.СОБОРНА д.259 100720,44
109 8 022 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.6 100233,00
Всього 18226108,84
Від 50 до 100 тис. грн.
110 6 013 вул.ЧЕРНЯКА д.18 99880,98
111 7 911 вул.ВЕРБОВА д.41А 99676,91
112 4 731 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.67б 99212,01
113 8 033 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.11Б 99049,56
114 21 004 вул.ДУНДИЧА д.16 98322,68
115 3 779 вул.ЧОРНОВОЛА д.40 98315,48
116 8 019 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.3 98080,10
117 61 001 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.9 96685,95
118 5 716 вул.ОРЛОВА д.48 96665,63
119 1 701 вул.ПАВЛЮЧЕНКО д.18 96189,99
120 58 001 вул.СОБОРНА д.261 94860,39
121 4 710 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.4 94665,24
122 8 035 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.19 94247,90
123 1 721 вул.ЧЕХОВА д.9А 93816,56
124 5 723 вул.КИїВСЬКА д.11 93454,97
125 2 703 пров.РОБIТНИЧИЙ д.4 92238,38
126 2 904 вул.СОБОРНА д.32 92177,50
127 4 722 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.62а 91575,11
128 1 902 вул.СОБОРНА д.253А 90410,98
129 2 138 вул.НАБЕРЕЖНА д.24 90151,73
130 56 001 вул.СОБОРНА д.263 89783,45
131 24 004 вул.ФАБРИЧНА д.16 89379,75
132 39 002 вул.МЛИНIВСЬКА 88568,88
133 6 014 вул.ЧЕРНЯКА д.4 87680,00
134 8 037 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.23 86677,63
135 8 026 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.18 86605,98
136 8 036 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.21 86331,32
137 2 043 вул.КАВКАЗЬКА д.6 85914,03
138 8 017 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.24 85902,69
139 6 008 вул.ФАБРИЧНА д.1А 85842,30
140 7 010 вул.МАКАРОВА д.44 85669,53
141 6 038 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.5 85074,93
142 7 045 вул.ЮВIЛЕЙНА д.3 84534,38
143 5 264 вул.ГАГАРIНА д.14 84289,86
144 4 733 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.69а 82934,79
145 8 054 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.6 82376,40
146 6 037 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.4 82321,67
147 8 028 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.4 82275,65
148 8 058 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.8 82111,90
149 21 008 вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА д.27А 82018,20
150 8 008 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.4 81950,64
151 4 768 вул.ВIДИНСЬКА д.44 81660,07
152 6 028 вул.ГАГАРIНА д.75 81657,85
153 5 708 вул.БУКОВИНСЬКА д.4 81487,09
154 7 009 вул.МАКАРОВА д.36 81414,06
155 59 001 вул.АК.ГРУШЕВСЬКОГО д.42 81309,22
156 48 100 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.62 81060,89
157 21 005 вул.ЧЕРНЯКА д.2 80251,25
158 8 046 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.29 80083,73
159 4 717 вул.ВIДИНСЬКА д.3 78999,13
160 38 002 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.7 78328,05
161 8 027 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.20 77695,39
162 5 215 вул.СТРУТИНСЬКОї д.13 77490,50
163 21 007 вул.ЛЬОНОКОМБIНАТIВСЬКА д.1 77099,39
164 6 001 вул.ЛЬОНОКОМБIНАТIВСЬКА д.11 75037,37
165 25 001 вул.КН.ОСТРОЗЬКОГО д.8 74807,49
166 7 004 вул.КОРОЛЬОВА д.5 73854,20
167 5 211 вул.СТРУТИНСЬКОї д.7 73434,09
168 6 047 вул.ДУНДИЧА д.22 73243,42
169 7 062 вул.СОБОРНА д.448 72991,73
170 7 915 вул.СОБОРНА д.259 72933,91
171 5 717 вул.КОСТРОМСЬКА д.3А 71681,62
172 2 208 вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА д.8 71348,51
173 5 705 вул.КИїВСЬКА д.79 71345,66
174 6 007 вул.ФАБРИЧНА д.1 71338,32
175 7 905 вул.ВЕРБОВА д.24 70420,68
176 21 001 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.6 70174,12
177 3 746 вул.СОЛОМIї КРУШЕЛЬНИЦЬКОї д.77 69821,67
178 4 761 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.59 69270,90
179 5 249 вул.КЛИМА САВУРА д.14 69238,82
180 3 758 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.15А 69205,64
181 7 056 вул.КОРОЛЬОВА д.23 69205,07
182 6 005 вул.ЛЬОНОКОМБIНАТIВСЬКА д.9 68842,62
183 2 710 вул.ПИРОГОВА д.9 68305,90
184 4 711 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.6 67424,05
185 8 040 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.5 67397,61
186 1 759 вул.МАКАРОВА д.8 67231,76
187 47 001 вул.ДУНДИЧА д.1Б 67134,48
188 5 077 вул.МIЦКЕВИЧА д.5 66508,36
189 4 730 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.67а 66290,30
190 3 005 вул.ЗАМКОВА д.10В 66284,83
191 7 021 вул.КН.ОСТРОЗЬКОГО д.4/6 65837,82
192 5 219 вул.СТРУТИНСЬКОї д.9 65685,20
193 1 760 вул.СОБОРНА д.233 64533,30
194 2 013 вул.КIКВIДЗЕ д.24 64211,68
195 46 001 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.7 64171,48
196 3 916 вул.ГАРНА д.8 63945,75
197 1 757 вул.МАКАРОВА д.8 63885,99
198 4 708 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.12 63859,39
199 4 801 вул.СТУДЕНТСЬКА д.5 63850,72
200 5 720 вул.БУКОВИНСЬКА д.12 62008,25
201 28 701 вул.ВIДИНСЬКА д.19 61447,48
202 6 030 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.11 60596,05
203 4 734 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.1 60393,72
204 21 010 вул.ЛЬОНОКОМБIНАТIВСЬКА д.1 60140,49
205 1 752 вул.МАКАРОВА д.2 60005,91
206 1 744 вул.ДУБЕНСЬКА д.42 59631,72
207 4 772 вул.КИїВСЬКА д.12А 59230,22
208 5 181 вул.ПУШКIНА д.40 58792,30
209 8 053 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.5 58720,95
210 8 023 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.9 58592,39
211 7 904 вул.ВЕРБОВА д.2 58450,93
212 5 713 вул.БУКОВИНСЬКА д.18 58371,15
213 5 722 вул.БУКОВИНСЬКА д.12 58284,13
214 5 706 вул.КИїВСЬКА д.81 58018,64
215 1 748 вул.ДУБЕНСЬКА д.44 57514,42
216 3 740 вул.СОЛОМIї КРУШЕЛЬНИЦЬКОї д.69 57225,57
217 30 901 вул.БУКОВИНСЬКА д.14А 56939,64
218 4 719 вул.ВIДИНСЬКА д.33 56838,72
219 60 001 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.14 56636,81
220 6 017 вул.ЧЕРНЯКА д.8 56167,05
221 4 707 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.10 55695,78
222 2 095 прос.МИРУ д.15 55693,25
223 6 050 вул.ДУНДИЧА д.2А 55527,51
224 31 001 вул.САНАТОРНА(ОЛЕКСАНДРIЯ) д.4 55248,86
225 32 002 вул.ДУНДИЧА д.9 55230,27
226 2 042 вул.КАВКАЗЬКА д.15 55090,72
227 5 715 вул.ОРЛОВА д.46 54791,44
228 8 031 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.11 54663,30
229 7 019 вул.КН.ОСТРОЗЬКОГО д.2 53887,80
230 2 083 вул.ПЕРЕСОПНИЦЬКА д.58 53794,19
231 1 704 вул.СОБОРНА д.217 53725,23
232 8 018 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.28 53507,23
233 6 039 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.8 53118,90
234 22 015 вул.НАБЕРЕЖНА д.10А 52956,75
235 2 214 вул.СОБОРНА д.156 52321,59
236 66 001 вул.МЛИНIВСЬКА д.41 52235,45
237 6 006 вул.ЛЬОНОКОМБIНАТIВСЬКА д.9А 52199,53
238 26 002 вул.СОБОРНА д.446А 52004,94
239 8 041 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.15 51874,27
240 5 078 вул.МIЦКЕВИЧА д.7 51853,63
241 7 015 вул.МЛИНIВСЬКА д.41 51633,04
242 4 741 вул.ЖУКОВСЬКОГО д.39 51604,22
243 40 001 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.10 51470,76
244 38 001 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.7 50805,20
245 7 060 вул.ЮВIЛЕЙНА д.11 50707,37
246 6 052 вул.ДУНДИЧА д.30. 50667,19
247 2 369 вул.НIЛА ХАСЕВИЧА д.27 50315,99
248 7 055 вул.КОРОЛЬОВА д.17 50089,03
Всього 9927933,09
Від 20 до 50 тис. грн.
249 19 702 вул.ВIДИНСЬКА д.25 49877,69
250 7 006 вул.КОРОЛЬОВА д.8 49664,04
251 2 197 вул.СИМОНА ПЕТЛЮРИ д.40 49217,97
252 6 011 вул.ЧЕРНЯКА д.14 49182,65
253 2 092 прос.МИРУ д.12 49154,60
254 4 727 вул.КИїВСЬКА д.46 48848,03
255 5 533 вул.ГАГАРIНА д.10 48847,07
256 1 735 вул.ДУБЕНСЬКА д.280 48760,16
257 41 001 вул.АК.ГРУШЕВСЬКОГО д.40А 48464,23
258 3 736 вул.СОБОРНА д.1а 48295,75
259 1 758 вул.МАКАРОВА д.8 48274,38
260 7 909 вул.ВЕРБОВА д.41 48255,04
261 5 267 вул.ГАГАРIНА д.8 48172,54
262 4 810 вул.МIРЮЩЕНКА д.51Б 48038,25
263 2 701 вул.БIЛА д.103А 47882,73
264 2 260 вул.СОБОРНА д.446 47241,28
265 62 001 вул.ВЕРБОВА д.45 47060,67
266 6 022 вул.ГАГАРIНА д.57 46848,27
267 3 919 вул.ПЕТРА МОГИЛИ д.53А 46627,97
268 6 015 вул.ЧЕРНЯКА д.4А 46418,84
269 2 137 вул.НАБЕРЕЖНА д.22 46167,92
270 2 156 вул.ДИРЕКТОРIї д.5 46076,56
271 3 903 вул.ПАРКОВА д.2 46058,21
272 5 266 вул.ГАГАРIНА д.21 45898,68
273 7 064 вул.МАКАРОВА д.56 45894,16
274 7 039 вул.СОБОРНА д.277 45821,99
275 1 716 вул.О.ТЕЛIГИ д.21 45756,74
276 4 789 вул.СОЛОМIї КРУШЕЛЬНИЦЬКОї д.54 45408,24
277 3 787 вул.РУСЬКА д.25 45207,52
278 45 001 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.12 44930,13
279 26 001 вул.СОБОРНА д.446А 44757,35
280 8 012 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.11 44493,88
281 7 903 вул.6-ТА ГВАРДIЙСЬКА д.6 44466,41
282 6 021 вул.ГАГАРIНА д.55 43863,00
283 1 745 вул.ДУБЕНСЬКА д.42 43803,77
284 2 252 вул.СОБОРНА д.430 43533,06
285 2 706 вул.КОЦЮБИНСЬКОГО д.3 43439,84
286 64 001 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.20 43278,65
287 5 709 вул.БУКОВИНСЬКА д.5 43199,34
288 54 001 вул.О.ТЕЛIГИ д.53 42464,85
289 4 776 вул.КИїВСЬКА д.26 42461,61
290 2 135 вул.НАБЕРЕЖНА д.14 42303,53
291 5 712 вул.БУКОВИНСЬКА д.6 42082,48
292 4 740 вул.ЖУКОВСЬКОГО д.37 41971,00
293 7 065 вул.МАКАРОВА д.56 41959,17
294 2 257 вул.СОБОРНА д.442 41693,17
295 5 265 вул.ГАГАРIНА д.19 41646,11
296 7 047 вул.ЮВIЛЕЙНА д.7 41452,32
297 3 923 вул.ПЕТРА МОГИЛИ д.25 41451,89
298 6 046 вул.ДУНДИЧА д.20 41373,13
299 3 925 вул.ЗАМКОВА д.10Б 41349,33
300 2 326 вул.ШЕВЧЕНКА д.73 41097,24
301 3 914 вул.КОПЕРНIКА д.40А 40694,82
302 6 018 вул.ГАГАРIНА д.45 40545,21
303 4 762 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.60 40346,91
304 1 741 вул.ЧЕХОВА д.17 40049,45
305 3 745 вул.СОЛОМIї КРУШЕЛЬНИЦЬКОї д.75 40008,04
306 4 774 вул.КИїВСЬКА д.16 39932,33
307 6 031 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.12 39485,70
308 7 040 вул.СОБОРНА д.279 39285,52
309 1 749 вул.ДУБЕНСЬКА д.46 39276,55
310 3 784 вул.ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ д.11 39114,80
311 8 029 вул.АНДРIЯ МЕЛЬНИКА д.6 38989,02
312 6 020 вул.ГАГАРIНА д.49 38947,28
313 24 001 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.1 38917,38
314 8 020 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.32 38917,17
315 1 746 вул.ДУБЕНСЬКА д.44 38621,26
316 7 003 вул.КОРОЛЬОВА д.4 38535,69
317 8 049 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.1 38331,75
318 5 536 вул.АК.ГРУШЕВСЬКОГО д.38 38267,79
319 1 723 вул.ГУРЬєВА д.11 38240,80
320 6 036 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.3 38145,33
321 7 007 вул.МАКАРОВА д.26 38117,22
322 4 754 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.48 38093,44
323 4 766 вул.ВIДИНСЬКА д.40 37905,04
324 1 756 вул.МАКАРОВА д.6 37854,32
325 2 708 вул.ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО д.26 37737,87
326 2 111 вул.МIЦКЕВИЧА д.3 37715,17
327 6 058 вул.ФАБРИЧНА д.20 37388,22
328 2 715 вул.ПЕТРА ДОРОШЕНКА д.69 37378,24
329 4 797 вул.КИїВСЬКА д.26 37368,40
330 3 744 вул.СОЛОМIї КРУШЕЛЬНИЦЬКОї д.75 37252,33
331 2 909 майд.НЕЗАЛЕЖНОСТI д.1 37072,10
332 51 001 вул.КИїВСЬКА д.32 36811,15
333 8 006 вул.РОМАНА ШУХЕВИЧА д.24 36702,40
334 37 001 вул.МIЦКЕВИЧА д.9 36526,90
335 4 835 вул.ВIДИНСЬКА д.13 36305,46
336 2 141 вул.НАБЕРЕЖНА д.6 36160,15
337 23 701 вул.ВIДИНСЬКА д.27 35890,14
338 5 213 вул.СТРУТИНСЬКОї д.10А 35850,19
339 5 538 вул.АК.ГРУШЕВСЬКОГО д.40 35636,73
340 2 104 прос.МИРУ д.7 35594,32
341 1 730 вул.ГУРЬєВА д.8 35562,46
342 2 112 вул.МIЦКЕВИЧА д.34 35538,88
343 4 805 вул.МIРЮЩЕНКА д.11 35504,58
344 7 043 вул.ЮВIЛЕЙНА д.13 35496,01
345 6 034 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.15 35222,14
346 4 703 вул.МАРКА ВОВЧКА д.29 35108,84
347 4 822 вул.КУРЧАТОВА д.62А 35056,32
348 2 091 прос.МИРУ д.10А 34959,37
349 2 015 вул.КIКВIДЗЕ д.6А 34926,44
350 6 040 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.9 34882,21
351 5 714 вул.ОРЛОВА д.36 34794,82
352 4 803 вул.СТУДЕНТСЬКА д.7 34687,71
353 5 268 вул.ГАГАРIНА д.8А 34682,91
354 7 068 вул.МЛИНIВСЬКА д.29А 34641,68
355 8 044 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.26 34640,44
356 39 003 вул.МЛИНIВСЬКА д.39 34611,46
357 7 012 вул.МАКАРОВА д.54 34536,49
358 4 828 вул.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО д.11 34532,37
359 2 139 вул.НАБЕРЕЖНА д.34 34461,45
360 5 710 вул.БУКОВИНСЬКА д.6 34413,83
361 4 773 вул.КИїВСЬКА д.14 34367,66
362 4 757 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.54 34330,82
363 4 777 вул.КИїВСЬКА д.28 34272,29
364 4 780 вул.КИїВСЬКА д.8 34254,48
365 4 713 вул.ВIДИНСЬКА д.15 34162,90
366 19 704 вул.КНЯГИНI ОЛЬГИ д.14А 34091,29
367 15 701 вул.КИїВСЬКА д.24 33961,64
368 22 702 вул.КНЯГИНI ОЛЬГИ д.7 33891,22
369 2 367 вул.НIЛА ХАСЕВИЧА д.26 33680,92
370 6 009 вул.ЧЕРНЯКА д.10 33531,91
371 4 804 вул.СТУДЕНТСЬКА д.9 33487,33
372 20 702 вул.МАКСИМА БЕРЕЗОВСЬКОГО д.16 33187,57
373 1 753 вул.МАКАРОВА д.2 32841,09
374 6 057 вул.ГАГАРIНА д.71 32822,99
375 2 718 вул.ПЕТРА ДОРОШЕНКА д.82 32778,87
376 4 718 вул.ВIДИНСЬКА д.31 32651,43
377 5 541 вул.СТРУТИНСЬКОї д.41 32642,65
378 4 787 вул.СОЛОМIї КРУШЕЛЬНИЦЬКОї д.44 32510,21
379 5 704 вул.КИїВСЬКА д.77 32177,78
380 5 270 вул.ГАГАРIНА д.8В 32174,32
381 6 019 вул.ГАГАРIНА д.47 32126,24
382 6 027 вул.ГАГАРIНА д.69 32073,84
383 5 727 вул.СОБОРНА д.14А 32043,98
384 3 706 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.24 32031,42
385 2 222 вул.СОБОРНА д.264 31995,97
386 8 042 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.22 31951,83
387 1 702 вул.СОБОРНА д.1/324 31913,55
388 6 016 вул.ЧЕРНЯКА д.6 31685,18
389 5 711 вул.БУКОВИНСЬКА д.6 31680,27
390 6 023 вул.ГАГАРIНА д.59 31609,40
391 36 001 вул.КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА д.37 31583,95
392 24 002 вул.ГАГАРIНА д.65 31537,26
393 2 328 вул.КIКВIДЗЕ д.12 31437,02
394 3 743 вул.СОЛОМIї КРУШЕЛЬНИЦЬКОї д.73 31380,27
395 43 001 вул.ЛЬОНОКОМБIНАТIВСЬКА д.13 31359,95
396 68 001 вул.ВОЛИНСЬКОї ДИВIЗIї д.3 31346,13
397 4 747 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.36А 31190,74
398 2 179 вул.ПУШКIНА д.21 31121,51
399 4 716 вул.ВIДИНСЬКА д.21 30708,03
400 2 293 майд.НЕЗАЛЕЖНОСТI д.5 30706,10
401 4 760 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.57 30662,74
402 24 009 вул.ЛЬОНОКОМБIНАТIВСЬКА д.15 30458,63
403 3 729 вул.КНЯГИНI ОЛЬГИ д.13 30388,24
404 6 054 вул.ДУНДИЧА д.6 30362,37
405 3 911 вул.ЧОРНОВОЛА д.17 30281,10
406 6 024 вул.ГАГАРIНА д.61 30078,20
407 3 732 вул.КНЯГИНI ОЛЬГИ д.3 30057,57
408 5 111 вул.ОСТАФОВА д.34 29438,86
409 7 072 вул.КН.ОСТРОЗЬКОГО д.10 29400,46
410 22 009 вул.КIКВIДЗЕ д.26 29215,38
411 2 206 вул.ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА д.4 29213,04
412 38 003 вул.ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ д.7 29134,95
413 3 906 вул.ПАРКОВА д.8 28976,31
414 22 701 вул.КНЯГИНI ОЛЬГИ д.9 28935,13
415 4 770 вул.ВIДИНСЬКА д.50 28849,18
416 2 040 вул.КАВКАЗЬКА д.11 28666,72
417 1 737 вул.ДУБЕНСЬКА д.303 28527,19
418 4 749 вул.СТЕПАНА БАНДЕРИ д.40 28500,16
419 21 009 прос.КНЯЗЯ РОМАНА д.7 28481,67
